为深入贯彻落实国家节水行动,加强水资源管理,推动水资源的合理利用与高效配置,根据乌海市发展和改革委员会、乌海市住房和城乡建设局、乌海市水务局联合印发《乌海市城镇非居民用水超定额(计划)累进加价制度实施方案的通知》(乌发改价〔2019〕148号)文件要求,现将宾馆、洗浴、洗车行业用水定额进行公示:
非居民超定额累进加价行业用水定额
行业代码 | 行业类别 | 行业名称 | 定额单位 | 定额值 | 等级 | 备注 |
H6110 | 宾馆 | 四、五星级宾馆 | m³/(床·a) | 146 | 先进 | |
三星级宾馆 | m³/(床·a) | 118 | 先进 | |||
一、二星级宾馆 | m³/(床·a) | 85 | 先进 | |||
H6129 | 其他一般宾馆 | 星级以下的旅馆、招待所 | m³/(床·a) | 43 | 先进 | |
H6190 | 其他住宿业 | 酒店式公寓 | L/(人·d) | 200 | —— | |
08051 | 洗浴服务 | 大众洗浴场所 | L/(人·次) | 100 | —— | |
综合洗浴场所 | L/(人·次) | 170 | —— | |||
08090 | 其他居民服务业 | 洗车 | m³/(车次) | 0.03 | —— | 大型车 |
0.02 | —— | 中性车 | ||||
0.01 | —— | 小型车 |
本次公示的用水定额是旨在引导宾馆、洗浴、洗车行业合理用水,提高水资源利用效率,进一步强化各行业节水意识,共同为海勃湾区水资源的可持续利用贡献力量。
2025年4月1日