根据海勃湾区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,我区共有从事第二产业和第三产业法人单位9076个,产业活动单位10281个,个体经营户20915个,(详见表2-1)
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数 (个) | 比重 (%) | |
一、法人单位 | 9076 | 100 |
企业法人 | 8323 | 91.7 |
机关、事业法人 | 321 | 3.5 |
社会团体 | 237 | 2.6 |
其他法人 | 195 | 2.2 |
二、产业活动单位 | 10281 | 100 |
第二产业 | 1543 | 15 |
第三产业 | 8738 | 85.0 |
三、个体经营户 | 20918 | 100 |
第二产业 | 1195 | 5.7 |
第三产业 | 19723 | 94.3 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业3799个,占41.9%;建筑业1118个,占12.3%;租赁和商务服务业966个,占10.6%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业10014个,占47.9%;交通运输、仓储和邮政业2780个,占13.3%;住宿和餐饮业2719个,占13.0%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 9076 | 100 | 20915 | 100 |
农、林、牧、渔业* | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
采矿业 | 52 | 0.6 | 0 | 0 |
制造业 | 240 | 2.6 | 438 | 2.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34 | 0.4 | 0 | 0 |
建筑业 | 1118 | 12.3 | 757 | 3.6 |
批发和零售业 | 3799 | 41.9 | 10014 | 47.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 371 | 4.1 | 2780 | 13.3 |
住宿和餐饮业 | 141 | 1.6 | 2719 | 13.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 223 | 2.5 | 82 | 0.4 |
金融业 | 57 | 0.6 | — | — |
房地产业 | 318 | 3.5 | 119 | 0.6 |
租赁和商务服务业 | 966 | 10.6 | 1057 | 5.1 |
科学研究和技术服务业 | 434 | 4.8 | 206 | 1.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 140 | 1.5 | 30 | 0.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 220 | 2.4 | 2309 | 11.0 |
教育 | 260 | 2.9 | 21 | 0.1 |
卫生和社会工作 | 64 | 0.7 | 123 | 0.6 |
文化、体育和娱乐业 | 160 | 1.8 | 260 | 1.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 476 | 5.2 | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,我区第二产业和第三产业法人单位从业人员99629人,其中女性从业人员42762人。第二产业从业人员30195人,第三产业从业人员69434人。个体经营户从业人员30139人,其中女性从业人员14638人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业11352人,占11.4%;建筑业10897人,占10.9%;批发和零售业12557人,占12.6%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业13351人,占44.3%;住宿餐饮业5486人,占18.2%;居民服务、修理和其他服务业3669人,占12.2%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
总计 | 99629 | 42762 | 30139 | 14638 |
农、林、牧、渔业 | 44 | 22 | — | — |
采矿业 | 5968 | 1371 | — | — |
制造业 | 11352 | 2778 | 856 | 213 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2102 | 688 | — | — |
建筑业 | 10897 | 2519 | 233 | 64 |
批发和零售业 | 12557 | 6012 | 13351 | 8466 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4931 | 1458 | 3140 | 295 |
住宿和餐饮业 | 2204 | 1326 | 5486 | 3418 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1716 | 838 | 120 | 4 |
金融业 | 6369 | 4229 | — | — |
房地产业 | 5093 | 2705 | 146 | 72 |
租赁和商务服务业 | 6657 | 2567 | 2193 | 513 |
科学研究和技术服务业 | 3197 | 1239 | 488 | 134 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2485 | 1114 | — | — |
居民服务、修理和其他服务业 | 1029 | 425 | 3669 | 1152 |
教育 | 6428 | 4950 | — | — |
卫生和社会工作 | 4859 | 3576 | 165 | 124 |
文化、体育和娱乐业 | 1048 | 552 | 292 | 183 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 10693 | 4393 | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 |
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,我区第二产业和第三产业法人单位资产总计2381.00亿元,其中,第二产业法人单位资产总计1210.87亿元;第三产业法人单位资产总计1170.13亿元。
2023年末,我区第二产业和第三产业法人单位负债合计1708.04亿元。其中,第二产业法人单位负债合计808.76亿元;第三产业法人单位负债合计899.28亿元。
2023年,我区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1299.43亿元。其中,第二产业营业收入709.88亿元;第三产业营业收入589.55亿元(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2381.00 | 1708.04 | 1299.43 |
农、林、牧、渔业* | NA | NA | NA |
采矿业 | 578.30 | 323.60 | 335.33 |
制造业 | 375.48 | 263.60 | 253.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.62 | 128.05 | 40.43 |
建筑业 | 137.46 | 93.51 | 80.34 |
批发和零售业 | 252.96 | 273.85 | 431.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.36 | 31.41 | 56.92 |
住宿和餐饮业 | 7.56 | 8.08 | 3.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.87 | 14.39 | 10.50 |
金融业 | — | — | — |
房地产业 | 239.91 | 225.18 | 28.66 |
租赁和商务服务业 | 479.88 | 260.35 | 30.97 |
科学研究和技术服务业 | 87.29 | 56.28 | 13.79 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34.38 | 19.80 | 7.40 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.17 | 1.30 | 1.58 |
教育 | 1.37 | 1.40 | 1.23 |
卫生和社会工作 | 3.00 | 3.31 | 1.79 |
文化、体育和娱乐业 | 3.37 | 3.91 | 0.79 |
公共管理、社会保障和社会组织 | — | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。