根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,我区共有工业企业法人单位326个,比2018年末增长16%;从业人员19422人,比2018年末下降5.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业326个,占100%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业19422人,占100%。
在工业企业法人单位中,采矿业52个,制造业240个,电力、热力、燃气及水生产和供应业34个,分别占16%、73.6%和10.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占16.9%、13.8%和11.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业5968人,制造业11352人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2102人,分别占30.7%、58.5%和10.8%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业,黑色金属冶炼和压延加工业,非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占30.1%、17.4%和15.5%(详见表3-1)。
表3-1 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 326 | 19422 |
煤炭开采和洗选业 | 45 | 5844 |
黑色金属矿采选业 | NA | NA |
有色金属矿采选业 | NA | NA |
非金属矿采选业 | NA | NA |
开采专业及辅助性活动 | NA | NA |
其他采矿业 | NA | NA |
农副食品加工业 | 5 | 25 |
食品制造业 | 4 | 32 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11 | 112 |
纺织业 | NA | NA |
纺织服装、服饰业 | NA | NA |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5 | 11 |
家具制造业 | 7 | 75 |
造纸和纸制品业 | NA | NA |
印刷和记录媒介复制业 | NA | NA |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | NA | NA |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12 | 2367 |
化学原料和化学制品制造业 | 9 | 1296 |
橡胶和塑料制品业 | NA | NA |
非金属矿物制品业 | 55 | 3019 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 3382 |
金属制品业 | 36 | 187 |
通用设备制造业 | 29 | 328 |
专用设备制造业 | 10 | 76 |
汽车制造业 | NA | NA |
电气机械和器材制造业 | 7 | 66 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | NA | NA |
废弃资源综合利用业 | 6 | 38 |
金属制品、机械和设备修理业 | 23 | 118 |
电力、热力生产和供应业 | 18 | 1034 |
燃气生产和供应业 | 7 | 592 |
水的生产和供应业 | 9 | 476 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1073.41亿元,比2018年末增长93.6%;负债合计715.25亿元,比2018年末增长58.9%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入629.54亿元,比2018年增长80.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1073.41 | 715.25 | 629.54 |
煤炭开采和洗选业 | 576.82 | 322.99 | 334.82 |
黑色金属矿采选业 | NA | NA | NA |
有色金属矿采选业 | NA | NA | NA |
非金属矿采选业 | NA | NA | NA |
开采专业及辅助性活动 | NA | NA | NA |
其他采矿业 | NA | NA | NA |
农副食品加工业 | 0.60 | 0.37 | 0.36 |
食品制造业 | 0.32 | 0.10 | 0.16 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.61 | 11.37 | 0.29 |
纺织业 | NA | NA | NA |
纺织服装、服饰业 | NA | NA | NA |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
家具制造业 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
造纸和纸制品业 | NA | NA | NA |
印刷和记录媒介复制业 | NA | NA | NA |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | NA | NA | NA |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 92.65 | 53.64 | 97.84 |
化学原料和化学制品制造业 | 55.44 | 36.99 | 1.92 |
橡胶和塑料制品业 | NA | NA | NA |
非金属矿物制品业 | 71.43 | 65.17 | 51.81 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 125.34 | 83.43 | 95.06 |
金属制品业 | 1.56 | 1.11 | 0.76 |
通用设备制造业 | 3.34 | 1.97 | 1.66 |
专用设备制造业 | 2.91 | 2.39 | 0.39 |
汽车制造业 | NA | NA | NA |
电气机械和器材制造业 | 1.27 | 1.85 | 0.09 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | NA | NA | NA |
废弃资源综合利用业 | 0.42 | 0.14 | 0.38 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.68 | 0.40 | 0.65 |
电力、热力生产和供应业 | 80.03 | 53.24 | 25.26 |
燃气生产和供应业 | 32.42 | 69.73 | 13.05 |
水的生产和供应业 | 7.17 | 5.08 | 2.12 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-3。
表3-3 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
粗钢 | 亿吨 | 0.03 |
钢材 | 亿吨 | 0.03 |
水泥 | 亿吨 | 0.01 |
碳化钙(电石,折300升/千克) | 万吨 | NA |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-4。
表3-4 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | 0.20 |
发电量 | 亿千瓦时 | 81.79 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 71.78 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 5.26 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 4.75 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,我区共有建筑业企业法人单位1118个,比2018年末增长95.5%;从业人员10897人,比2018年末下降12.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1118个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业10897人,占100%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占42.9%,土木工程建筑业占42.9%,建筑安装业占9.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占25.5%,土木工程建筑业占21.4%,建筑安装业占9.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占44.0%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1118 | 10897 |
房屋建筑业 | 197 | 2781 |
土木工程建筑业 | 205 | 2331 |
建筑安装业 | 147 | 994 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 569 | 4791 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计137.46亿元,比2018年末增长128.4%;负债合计93.51亿元,比2018年末增长194.2%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入80.34亿元比2018年增长103.2%。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 137.46 | 93.51 | 80.34 |
房屋建筑业 | 36.19 | 29.36 | 21.18 |
土木工程建筑业 | 57.85 | 29.90 | 18.46 |
建筑安装业 | 4.78 | 3.06 | 4.50 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 38.64 | 31.18 | 36.19 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。