根据第五次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,我区共有批发和零售业企业法人单位3799个,从业人员12557人,分别比2018年末增长34.1%和17.5%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占61.0%,零售业占39.0%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占52.0%,零售业占48.0%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业 企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 3799 | 12557 |
批发业 | 2319 | 6525 |
农、林、牧、渔产品批发 | 23 | 47 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 114 | 501 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 59 | 137 |
文化、体育用品及器材批发 | 32 | 96 |
医药及医疗器材批发 | 36 | 174 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1331 | 3875 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 608 | 1485 |
贸易经纪与代理 | 9 | 6 |
其他批发业 | 107 | 204 |
零售业 | 1480 | 6032 |
综合零售 | 207 | 1031 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 154 | 468 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 107 | 251 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 66 | 191 |
医药及医疗器材专门零售 | 204 | 944 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 183 | 1697 |
家用电器及电子产品专门零售 | 161 | 521 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 289 | 683 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 109 | 246 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港澳台投资企业占0%,外商投资企业占0%,其他统计类别占0.2%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.0%,港澳台投资企业占0%,外商投资企业占0%,其他统计类别占1.0%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册统计类别分组的批发和零售业 | ||
企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 3799 | 12557 |
内资企业 | 3793 | 12427 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 6 | 130 |
(二)主要经济指标
2023年末,批发和零售业企业法人单位资产总计252.96亿元,比2018年末增长49.3%;负债合计273.85亿元,比2018年末增长130.0%。
2023年,批发和零售业企业法人单位全年实现营业收入431.98亿元,比2018年增长107.9%(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业 | |||
企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 252.96 | 273.85 | 431.98 |
批发业 | 209.18 | 239.26 | 359.97 |
农、林、牧、渔产品批发 | 0.75 | 0.80 | 0.67 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 15.20 | 13.06 | 11.21 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 0.62 | 0.40 | 0.59 |
文化、体育用品及器材批发 | 1.07 | 0.73 | 0.93 |
医药及医疗器材批发 | 1.25 | 0.64 | 2.66 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 154.71 | 197.70 | 320.34 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 32.32 | 23.71 | 21.26 |
贸易经纪与代理 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
其他批发业 | 3.13 | 2.11 | 2.17 |
零售业 | 43.78 | 34.59 | 72.01 |
综合零售 | 4.12 | 3.47 | 5.41 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1.62 | 1.52 | 2.37 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.28 | 1.01 | 0.84 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1.07 | 0.73 | 0.47 |
医药及医疗器材专门零售 | 3.68 | 1.78 | 2.56 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 18.27 | 15.66 | 49.84 |
家用电器及电子产品专门零售 | 5.56 | 4.03 | 4.60 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 5.99 | 4.68 | 4.29 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 2.19 | 1.72 | 1.63 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,海勃湾区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位365个,从业人员4734人,分别比2018年末增长23.3%和11.9%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人 单位数和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 365 | 4734 |
道路运输业 | 287 | 3713 |
航空运输业 | NA | NA |
多式联运和运输代理业 | 11 | 34 |
装卸搬运和仓储业 | 52 | 266 |
邮政业 | 13 | 582 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。
(二)主要经济指标
2023年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计37.36亿元,比2018年末增长66.1%;负债合计31.41亿元,比2018年末增长135.5%。
2023年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位全年实现营业收入56.92亿元,比2018年增长102.7%(详见表4-5)。
表4-5按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业 企业法人单位主要指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合计 | 37.36 | 31.41 | 56.92 |
道路运输业 | 28.55 | 22.40 | 51.79 |
航空运输业 | NA | NA | NA |
多式联运和运输代理业 | 0.52 | 0.63 | 2.10 |
装卸搬运和仓储业 | 3.88 | 2.67 | 1.26 |
邮政业 | 0.96 | 0.78 | 1.45 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,我区共有住宿和餐饮业企业法人单位141个,从业人员2204人,分别比2018年末增长39.6%和25.0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占38.3%,餐饮业占61.7%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占30.9%,餐饮业占69.1%(详见表4-6)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业 | ||
企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 141 | 2204 |
住宿业 | 54 | 680 |
旅游饭店 | 8 | 147 |
一般旅馆 | 44 | 523 |
其他住宿业 | 2 | 10 |
餐饮业 | 87 | 1524 |
正餐服务 | 75 | 1458 |
快餐服务 | 3 | 7 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 8 |
其他餐饮业 | 7 | 51 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。
(二)主要经济指标
2023年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计7.56亿元,比2018年末增长31.1%;负债合计8.08亿元,比2018年末增长53.1%。
2023年,住宿和餐饮业企业法人单位全年实现营业收入3.92亿元,比2018年增长109.6%(详见表4-7)
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业 | |||
企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 7.56 | 8.08 | 3.92 |
住宿业 | 4.80 | 5.25 | 1.55 |
旅游饭店 | 0.65 | 0.79 | 0.52 |
一般旅馆 | 4.09 | 4.43 | 1.02 |
其他住宿业 | NA | NA | NA |
餐饮业 | 2.76 | 2.84 | 2.37 |
正餐服务 | 2.74 | 2.82 | 2.35 |
快餐服务 | NA | NA | NA |
餐饮配送及外卖送餐服务 | NA | NA | NA |
其他餐饮业 | NA | NA | NA |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,我区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位219个,从业人员1665人,分别比2018年末下降3.5%和增长17.4%(详见表4-8)。
表4-8 按登记注册统计类别分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 219 | 1665 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 13 | 964 |
互联网和相关服务 | 63 | 180 |
软件和信息技术服务业 | 143 | 521 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港澳台投资企业0.1%,外商投资企业占0.1%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占74.9%,港澳台投资企业0.1%,外商投资企业占25.0%。
表4-9 按登记注册统计类别分组的信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 219 | 1665 |
内资企业 | 217 | 1224 |
港澳台投资企业 | 1 | 2 |
外商投资企业 | 1 | 439 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2023年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计20.87亿元,比2018年末增长23.3%;负债合计14.39亿元,比2018年末增长272%。
2023年,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位全年实现营业收入10.50亿元,比2018年增长31.7%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合计 | 20.87 | 14.39 | 10.50 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 12.32 | 7.52 | 7.76 |
互联网和相关服务 | 2.98 | 2.02 | 0.78 |
软件和信息技术服务业 | 5.57 | 4.85 | 1.96 |
五、房地产业
2023年末,我区共有房地产业企业法人单位316个,比2018年末增长18.4%。其中,房地产开发经营企业83个,物业管理企业160个,房地产中介服务企业29个,分别比2018年末下降20.2%、增长41.6%和7.4%。
2023年末,我区房地产业企业法人单位从业人员5023人,比2018年末增长6.9%。其中,房地产开发经营企业719人,比2018年末下降35.3%;物业管理企业160人,房地产中介服务企业29人(详见表4-11)。
表4-11 按行业中类分组的房地产业
企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 316 | 5023 |
房地产开发经营 | 83 | 719 |
物业管理 | 160 | 3767 |
房地产中介服务 | 29 | 294 |
房地产租赁经营 | 41 | 237 |
其他房地产业 | 3 | 6 |
在房地产业企业法人单位中,内资企业占100%。
在房地产业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。
(二)主要经济指标
2023年末,我区房地产业企业法人单位资产总计239.91亿元,比2018年末增长3.0%。其中,房地产开发经营企业220.50亿元,物业管理企业4.20亿元,房地产中介服务企业0.59亿元,分别比2018年末增长0.1%、下降5.4 %和增长82.1 %。
房地产业企业法人单位负债合计225.18亿元,比2018年末增长14.0%。2023年,房地产业企业法人单位全年实现营业收入28.66亿元,比2018年增长14.4%(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业
企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 239.91 | 225.18 | 28.66 |
房地产开发经营 | 220.50 | 208.61 | 23.13 |
物业管理 | 4.20 | 3.90 | 3.21 |
房地产中介服务 | 0.59 | 0.27 | 0.41 |
房地产租赁经营 | 14.53 | 12.33 | 1.90 |
其他房地产业 | NA | NA | NA |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,我区共有租赁和商务服务业企业法人单位948个,从业人员6417人,分别比2018年末增长17.9%和52.8%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占17.93%,商务服务业占82.1%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占15.4%,商务服务业占84.6%(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的租赁和商务服务业 企业法人单位主要经济指标 | ||
法人单位数 (个) | 从业人数 (人) | |
合计 | 948 | 6417 |
租赁业 | 170 | 986 |
商务服务业 | 778 | 5431 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.90%,外商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,外商投资企业占0.1%。
表4-14 按登记注册统计类别分组的租赁和商务服务业 | ||
企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 948 | 6417 |
内资企业 | 947 | 6414 |
外商投资企业 | 1 | 3 |
(二)主要经济指标
2023年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计479.88亿元,比2018年末下降12.8%。租赁和商务服务业企业法人单位负债合计260.35亿元,比2018年末下降23.4%。
2023年,租赁和商务服务业企业法人单位全年实现营业收入30.97亿元,比2018年增长113.8%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组对租赁和商务服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合计 | 479.88 | 260.35 | 30.97 |
租赁业 | 10.24 | 5.19 | 4.18 |
商务服务业 | 469.63 | 255.16 | 26.80 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]本公报中的行政事业及非企业法人单位,不包括执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[3]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2--3位小数。