企业名称 | 经营区域 | 燃气类别 | 核心气质指标(执行GB 17820-2018) | 检测信息 | 经营许可信息 |
乌海市瑞德燃气有限公司 | 海勃湾区 | 管道燃气(天然气) | 海勃湾区燃气种类与气质成分公示信息.docx甲烷92.6%,硫化氢未检出,华白数49.5MJ/m³,高位发热量38.4,水露点-11.9 | 气源:苏里格气田 检测单位:中国石油长庆油田分公司第三采气厂 | 许可证编号:蒙202111010001G, |
乌海凯洁燃气有限责任公司 | 海勃湾区 | 12T民用管道天然气 | 甲烷≥92.61%,硫化氢≤0mg/m³,华白数44.83-49.67MJ/m³,高位发热量≥38.42MJ/m³,水露点≤-11.9℃ | 中国石油长庆油田分公司第三采气厂苏里格第一天然气处理厂 | 许可证编号:蒙202411010006GJ,有效期至2027年4月7日 |
企业名称 | 场站地址 | 供应对象 | 核心气质指标 | 检测信息 | 经营许可信息 |
乌海市华宇新能源有限公司海勃湾区公交枢纽加注站 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区包兰铁路东、林荫大道北 | 车用CNG | 甲烷≥92.6121%,总烃:98.2979、非烃类:1.7021、密度:0.7263kg/m³,高位发热量:38.57MJ/m³、低位发热量:34.81MJ/m³硫化氢:2.15mg/m³(执行GB 17820-2018) | 检测机构:中国石油长庆油田分公司第三采气厂苏里格第一天然气处理厂 | 许可证编号:蒙202211010005J,有效期2025年5月3日至2028年5月3日 |
华宇综合园LNG加注站 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区小型工业加工园区西、运煤通道东(大汗酒业北) | 车用LNG | 甲烷91.88%,高位体积发热量39.67MJ/m³,硫化氢0.097mg/m³(GB/T38753-2020《液化天然气》) | 检测机构:内蒙古自治区产品质量检验研究院(CMA资质编号240520110077) | 证书编号:蒙202411010005J 许可证有效期限:2024年2月22日至2027年2月21日 |
乌海凯洁燃气有限责任公司海勃湾区加气母站 | 乌海市海勃湾区千里山镇小型加工园区南 | 车用CNG | 甲烷≥92.6%,密度:0.7249,硫化氢0mg/m³(执行GB 17820-2018) | 气源:苏里格气田 | 许可证编号:蒙202411010007J有效期至2027年4月7日 |
内蒙古榕诚能源有限公司摩尔沟加油加气分公司 | 乌海市海勃湾区千里山镇小型加工园区南 | 车用LNG | 甲烷96.82%,高位体积发热量:38.36MJ/m³,硫化氢未检出(GB/T 17820-2018《液化天然气》) | 检测机构:宁夏哈纳斯液化天然气有限公司, | 许可证编号:蒙(燃经许字)20240613078有效期至2027年6月3日 |
内蒙古榕诚能源有限公司摩尔沟加油加气分公司 | 乌海市海勃湾区千里山镇小型加工园区南 | 车用CNG | 水漏点:-11.7,硫化氢:2.15mg/m³ 高位发热量:(MJ/m³)38.28 总烃:98.0052 非烃类:1.9948密度:0.7251kg/m³(执行GB 17820-2018) | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 许可证编号:蒙(燃经许字)20240613078有效期至2027年6月3日 |
内蒙古榕诚能源有限公司沙金湾加油加气分公司 | 乌海市海勃湾区千里山镇金沙湾西 | 车用LNG | 甲烷96.82%,高位体积发热量:38.36MJ/m³,硫化氢未检出(GB/T17820-2018《液化天然气》)) | 检测机构:宁夏哈纳斯液化天然气有限公司 | 许可证编号:蒙(燃经许字)20240613082有效期至2027年6月3日 |
内蒙古榕诚能源有限公司沙金湾加油加气分公司 | 乌海市海勃湾区千里山镇金沙湾西 | 车用CNG | 水漏点:-11.7,硫化氢:2.15mg/m³ 高位发热量:(MJ/m³)38.28 总烃:98.0052 非烃类:1.9948密度:0.7251kg/m³(执行GB 17820-2018) | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 许可证编号:蒙(燃经许字)20240613082有效期至2027年6月3日 |
中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司富兴加油加气站 | 乌海市海勃湾区双拥街北,河槽东侧恒大绿洲小区东侧 | 车用CNG | 一类天然气,水漏点:11.7硫化氢:2.15mg/m³,二氧化碳:1.1496%,高位发热量:(MJ/m³)38.28,低位发热量:(MJ/m³)34.54,总烃:98.0052,非烃类:1.9948,密度:0.7251kg/m³, (GB/T13610-2020标准) | 中国石油长庆油田分公司第三采气区苏里格第三天然气处理厂 | 许可证编号: |
中国石油千刚高速进出口加油加气站 | 乌海市海勃湾区千新公路4.5公里处 | 车用LNG | 甲烷≥98.5%,密度420-435kg/㎡.气化率≥ | 生产单位:内蒙古万瑞天然气有限责任公司 检测单位:西安国联质量检测技术股份有限公司 | 许可证编号:蒙(燃气经营)20250912150,有效期至2028年9月12日 |
内蒙古亚恒石油能源有限公司 | 乌海市海勃湾区海拉路北三通厂路口东 | 车用LNG | 甲烷≥98.5%,密度420-435kg/m³,气化率≥1350Nm³/t,硫化氢≤4mg/m³(执行GB 17820-2018) | 检测机构:西安国联质量检测技术股份有限公司燃气检测中心 | 燃气许可证编号:蒙2021110100012J有效期至2027年11月20日 |
内蒙古亚恒石油能源有限公司 | 乌海市海勃湾区海拉路北三通厂路口东 | 车用CNG | 甲烷≥92.6%,密度0.7249,硫化氢0mg/m³(执行GB 17820-2018) | 检测机构:中国石油长庆油田分公司第三采气厂苏里格第一天然气处理厂 | 燃气许可证编号:蒙2021110100012J有效期至2027年11月20日 |
内蒙古高速石油销售有限责任公司乌海市液化天然气销售乌海服务区西侧加气站 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区京藏K1018KM乌海服务区西侧 | 车用LNG | 甲烷98.400 乙烷1.006 密度(20℃)0.6780kg/m³ 相对密度(20℃)/ 低位体积发热量33..58MJ/m³ 高位体积发热量37.27MJ/m³, 总硫未检出(GB/T11060.4-2017) 硫化氢未检出(GB/T11060.10-2021) | 中能天然气有限公司 | 蒙(燃气经营)20260324037 2026年3月24日至2029年3月24日 |
企业名称 | 场站地址 | 供应对象 | 核心气质指标 | 检测信息 | 经营许可信息 |
乌海凯洁燃气有限责任公司海勃湾门站 | 乌海市海勃湾区甘德尔桥南人民路西1号 | 海勃湾城区居民和工商业用户 | 一类天然气 | 气源:苏里格气田 | 许可证编号:蒙202411010006GJ,有效期至2027年4月7日 |
乌海凯洁燃气有限责任公司海北门站 | 乌海市海勃湾区110国道龙游湾湿地公园北 | 蒙西及千里山工业园 | 一类天然气 | 气源:苏里格气田 | 许可证编号:蒙202411010006GJ |
企业名称 | 充装站地址 | 经营区域 | 核心气质指标(执行GB 11174-2025) | 检测信息 | 经营许可信息 |
乌海市中邦液化气有限责任公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区海拉中(六公里处)液化气站 | 海勃湾区及周边地区 | 二类1项液化石油气 | 检测机构:中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 燃气许可证编号:20241101003P,有效期:2027年1月18日 |
企业名称 | 场站地址 | 加氢类型 | 核心气质指标(执行GB/T 37244-2018) | 检测信息 | 经营许可信息 |
中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司纬七街加氢站 | 乌海市海勃湾区东环路以西,北纬七街以北 | 撬装增压(车用氢气) | 目前站内停业,无气源,暂无气质报告 | 目前站内停业,无气源,暂无检测信息 | 许可证编号:蒙202311010002T,有效期至2027年7月30日 |
7.本公示指标为抽检结果,代表当前供应气质水平,企业需持续保障产品质量符合国标要求
8.适配提示:12T天然气适配对应型号灶具,瓶装液化气需使用专用灶具,氢能加注仅适用于合规燃料电池汽车,严禁混用不符器具
9.本公示最终解释权归海勃湾区城市管理综合执法局所有